Restaurant Information
Åbningstider
| Mandag | 13:00 - 21:00 | |
| Tirsdag | Lukket | |
| Onsdag | 13:00 - 21:00 | |
| Torsdag | 13:00 - 21:00 | |
| Fredag | 13:00 - 21:00 | |
| Lørdag | 15:00 - 21:00 | |
| Søndag | 15:00 - 21:00 | |
Udbringningstid
| Mandag | Lukket | |
| Tirsdag | Lukket | |
| Onsdag | Lukket | |
| Torsdag | Lukket | |
| Fredag | 17:00 - 20:00 | |
| Lørdag | 17:00 - 20:00 | |
| Søndag | 17:00 - 20:00 | |
Udbringning
| Postnummer | Radius | Udbringningstid | Pris | Min. ved udbringning |
| 3 Km. | 45 Min. | DKK 20 | DKK 100 | |
| 5 Km. | 45 Min. | DKK 30 | DKK 100 | |
| 8 Km. | 45 Min. | DKK 40 | DKK 120 |
